商品明細

SVJC

  • 料號:SVJC

商品詳細介紹Product Introduction

SVJC
( 圖 一 )
( 圖 二 )
 
Stock 型號 最小
加工徑
F D L
螺絲
扳手 使用
刀片
          鎢      鋼      柄      (      圖      一      )
● C06J-SVJCR/L08-085 8.5 3.25 6 110 M2x5.0x2.6 T6 VC0802
● C08K-SVJCR/L08-10 10 5 8 125
● C10M-SVJCR/L08-12 12 6 10 150
● C12M-SVJCR/L08-14 14 7 12 150
● C10M-SVJCR/L11-12 12 6 10 150 M2.5x6.0x3.6 T8 VC1103
● C12M-SVJCR/L11-14 14 7 12 150
● C12Q-SVJCR/L11-14 14 7 12 180
● C16M-SVJCR/L11-18 18 9 16 150
● C16R-SVJCR/L11-18 18 9 16 200
● C20R-SVJCR/L11-22 22 11 20 200
● C20S-SVJCR/L11-22 22 11 20 250
● C16M-SVJCR/L16-18 18 9 16 150 M3.5x12.0x5.4-67 T15 VC1604
○ C16R-SVJCR/L16-18 18 9 16 200
○ C20R-SVJCR/L16-23 23 11.5 20 200
○ C25R-SVJCR/L16-28 28 14 25 200
○ C32S-SVJCR/L16-35 35 17.5 32 250
        鎢      鋼      柄   +   出      水      孔     (      圖      二      )
● E06J-SVJCR/L08-085 8.5 3.25 6 110 M2x5.0x2.6 T6 VC0802
● E08K-SVJCR/L08-10 10 5 8 125
● E10M-SVJCR/L08-12 12 6 10 150
● E12M-SVJCR/L08-14 14 7 12 150
● E10M-SVJCR/L11-12 12 6 10 150 M2.5x6.0x3.6 T8 VC1103
● E12M-SVJCR/L11-14 14 7 12 150
● E12Q-SVJCR/L11-14 14 7 12 180
● E16R-SVJCR/L11-18 18 9 16 200
● E20R-SVJCR/L11-22 22 11 20 200
● E20S-SVJCR/L11-22 22 11 20 250
● E16M-SVJCR/L16-18 18 9 16 150 M3.5x12.0x5.4-67 T15 VC1604
○ E16R-SVJCR/L16-18 18 9 16 200
○ E20R-SVJCR/L16-23 23 11.5 20 200
○ E25R-SVJCR/L16-28 28 14 25 200
          合      金      鋼      柄      (      圖      一      )
● S08K-SVJCR/L08-10 10 5 8 125 M2x5.0x2.6 T6 VC0802
●  S10K-SVJCR/L08-12 12 6 10 125
●  S12M-SVJCR/L08-14 14 7 12 150
● S10K-SVJCR/L11-12 12 6 10 125 M2.5x6.0x3.6 T8 VC1103
● S12M-SVJCR/L11-14 14 7 12 150
●  S16Q-SVJCR/L11-18 18 9 16 180
●  S20R-SVJCR/L11-22 22 11 20 200
●  S16Q-SVJCR/L16-18 18 9 16 180 M3.5x12.0x5.4-67 T15 VC1604
○  S25R-SVJCR/L16-32 32 11.5 25 200
         高      硬      度      柄      (   Y:圖二、Z:圖一   )
● Y10K-SVJCR/L08-12 12 6 10 125 M2x5.0x2.6 T6 VC0802
● Y12M-SVJCR/L08-14  14 7 12 150
● Z12M-SVJCR/L08-14  14 7 12 150
● Y10K-SVJCR/L11-12 12 6 10 125 M2.5x6.0x3.6 T8 VC1103
● Z10H-SVJCR/L11-12 12 6 10 100
● Y12M-SVJCR/L11-14 14 7 12 150
● Y16M-SVJCR/L11-18 18 9 16 150
● Y16Q-SVJCR/L11-18 18 9 16 180
○ Z16Q-SVJCR/L11-18 18 9 16 180
● Y20R-SVJCR/L11-22 22 11 20 200
○ Z20R-SVJCR/L11-22 22 11 20 200
● Y16M-SVJCR/L16-18 18 9 16 150 M3.5x12.0x5.4-67 T15 VC1604
● Y16N-SVJCR/L16-18 18 9 16 160
○ Z16N-SVJCR/L16-18 18 9 16 160
○ Y20R-SVJCR/L16-23 23 11.5 20 200
● Z20R-SVJCR/L16-23 23 11.5 20 200

     ●:庫存  ○:非標準庫存(請確認交貨期)
 

商品注意事項Product Notes