商品明細

SDUC

  • 料號:SDUC

商品詳細介紹Product Introduction

SDUC
( 圖 一 )
( 圖 二 )
 
Stock 型號 最小
加工徑
F D L S
螺絲

扳手
使用
刀片
          鎢      鋼      柄      (      圖      一      )
C10M-SDUCR/L07-13 13 7 10 150 2 M2.5x6.0x3.6 T8 DC0702
C12M-SDUCR/L07-16 16 9 12 150 3
C12Q-SDUCR/L07-16 16 9 12 180 3
C14M-SDUCR/L07-18 18 10 14 150 3
C16M-SDUCR/L07-20 20 11 16 150 3
C16R-SDUCR/L07-20 20 11 16 200 3
C20R-SDUCR/L07-25 25 13 20 200 3
C16M-SDUCR/L11-20 20 11 16 150 3 M4x8.8x5.4 T15 DC11T3
C16R-SDUCR/L11-20 20 11 16 200 3
C20R-SDUCR/L11-23 23 12.5 20 200 2.5
C20S-SDUCR/L11-23 23 12.5 20 250 2.5
C25R-SDUCR/L11-32 32 17 25 200 4.5
C25S-SDUCR/L11-32 32 17 25 250 4.5
C32S-SDUCR/L11-40 40 20 32 250 4
          鎢      鋼      柄   +   出      水      孔     (      圖      二      )
E10M-SDUCR/L07-13 13 7 10 150 2 M2.5x6.0x3.6 T8 DC0702
E12M-SDUCR/L07-16 16 9 12 150 3
E12Q-SDUCR/L07-16 16 9 12 180 3
E14M-SDUCR/L07-18 18 10 14 150 3
E14Q-SDUCR/L07-18 18 10 14 180 3
E16M-SDUCR/L07-20 20 11 16 150 3
E16R-SDUCR/L07-20 20 11 16 200 3
E20R-SDUCR/L07-25 25 13 20 200 3
E16M-SDUCR/L11-20 20 11 16 150 3 M4x8.8x5.4 T15 DC11T3
E16R-SDUCR/L11-20 20 11 16 200 3
E20R-SDUCR/L11-23 23 12.5 20 200 2.5
E20S-SDUCR/L11-23 23 12.5 20 250 2.5
E25R-SDUCR/L11-32 32 17 25 200 4.5
E25S-SDUCR/L11-32 32 17 25 250 4.5
E32S-SDUCR/L11-40 40 20 32 250 4
          合      金      鋼      柄      (      圖      一      )
S10K-SDUCR/L07-13 13 7 10 125 2 M2.5x6.0x3.4 T8 DC0702
S12M-SDUCR/L07-16 16 9 12 150 3
S14N-SDUCR/L07-18 18 10 14 160 3
S16Q-SDUCR/L07-20 20 11 16 180 3
S16Q-SDUCR/L11-20 20 11 16 180 3 M4x8.8x5.4 T15 DC11T3
S20R-SDUCR/L11-25 25 13 20 200 3
         高      硬      度      柄      (   Y:圖二、Z:圖一   )
Y10K-SDUCR/L07-13 13 7 10 125 2 M2.5x6.0x3.6 T8 DC0702
Y12M-SDUCR/L07-16 16 9 12 150 3
Z12M-SDUCR/L07-16 16 9 12 150 3
Y14N-SDUCR/L07-18 18 10 14 160 3
Y16N-SDUCR/L07-20 20 11 16 160 3
Y16Q-SDUCR/L07-20 20 11 16 180 3
Z16Q-SDUCR/L07-20 20 11 16 180 3
Y16N-SDUCR/L11-20 20 11 16 160 3 M4x8.8x5.4 T15 DC11T3
Y16Q-SDUCR/L11-20 20 11 16 180 3
Z16M-SDUCR/L11-20 20 11 16 150 3
Y20R-SDUCR/L11-23 23 12.5 20 200 2.5
Y20S-SDUCR/L11-23 23 12.5 20 250 2.5
Z20R-SDUCR/L11-23 23 12.5 20 200 2.5
Y25R-SDUCR/L11-32 32 17 25 200 4.5
Y25S-SDUCR/L11-32 32 17 25 250 4.5
     ●:庫存  ○:非標準庫存(請確認交貨期)
 

商品注意事項Product Notes