商品明細

SCLP

  • 料號:SCLP

商品詳細介紹Product Introduction

SCLP
( 圖 一 )
( 圖 二 )
 
Stock 型號 最小
加工徑
F D L
螺絲

扳手
使用
刀片
          鎢      鋼      柄      (      圖      一      )
C08K-SCLPR/L06-10 10 5 8 125 M2.5x6.0x3.6 T8 CP0602
C10M-SCLPR/L06-12 12 6 10 150
C12M-SCLPR/L06-15 15 8 12 150
C10M-SCLPR/L08-12 12 6 10 150 M3x7.8x4.1 T9 CP0802
C12M-SCLPR/L08-14 14 7 12 150
C12Q-SCLPR/L08-14 14 7 12 180
C12M-SCLPR/L09-14 14 7 12 150 M4x8.8x5.4 T15 CP0903
C12Q-SCLPR/L09-14 14 7 12 180
C16R-SCLPR/L09-18 18 9 16 200
C20R-SCLPR/L09-22 22 11 20 200
C20S-SCLPR/L09-22 22 11 20 250
C25R-SCLPR/L09-30 30 15 25 200
          鎢      鋼      柄   +   出      水      孔     (      圖      二      )
E16R-SCLPR/L09-18 18 9 16 200 M4x8.0x5.4 T15 CP0903
E20R-SCLPR/L09-22 22 11 20 200
E20S-SCLPR/L09-22 22 11 20 250
E25R-SCLPR/L09-28 28 14 25 200
E32S-SCLPR/L09-38 38 17.5 32 250
          合      金      鋼      柄      (      圖      一      )
S10K-SCLPR/L08-12 12 6 10 125 M3x7.8x4.1 T9 CP0802
S12M-SCLPR/L08-14 14 7 12 150
S12M-SCLPR/L09-14 14 7 12 150 M4x8.8x5.4 T15 CP0903
S16Q-SCLPR/L09-18 18 9 16 180
S20R-SCLPR/L09-22 22 11 20 200
          高      硬      度      柄      (   Y:圖二、Z:圖一   )
Y16Q-SCLPR/L09-18 18 9 16 160 M4x8.8x5.4 T15 CP09T3
Z16Q-SCLPR/L09-18 18 9 16 160
Y20R-SCLPR/L09-22 22 11 20 200
Z20R-SCLPR/L09-22 22 11 20 200
      ●:庫存  ○:非標準庫存(請確認交貨期)

商品注意事項Product Notes